|
Futures |
Call Cotton Based New York |
Open Futures Contracts |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unfixed Call Sales | Change From Previous Week | Unfixed Call Purchases | Change From Previous Week |
At Close 04/30/2004 |
Change From Previous Week | |
| May 2004 | 19 | -54 | 66 | -63 | 1,047 | -3,190 |
| July 2004 | 4,740 | -2,804 | 1,651 | -178 | 50,679 | -1,772 |
| October 2004 | 1,257 | -391 | 1,311 | -21 | 1,633 | 514 |
| December 2004 | 5,426 | -604 | 6,886 | 776 | 24,635 | 4,001 |
| March 2005 | 5,224 | -229 | 166 | 0 | 4,816 | 435 |
| May 2005 | 3,887 | -132 | 170 | 0 | 836 | 251 |
| July 2005 | 6,638 | 251 | 50 | 0 | 757 | -3 |
| October 2005 | 407 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| December 2005 | 1,218 | -81 | 0 | 0 | 449 | 180 |
| March 2006 | 121 | 0 | 0 | 0 | 76 | 50 |
| May 2006 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2006 | 119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| March 2007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 29,181 | -3,963 | 10,350 | 514 | 84,930 | 466 |
|
1 Merchants with futures positions of 50 or more contracts in one
future. |
||||||